Π‘Π΅Π½ΡΡΠ±ΡΡ ΡΠ»ΠΎΠΆΠΈΠ»ΡΡ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ ΠΈΠ· ΡΠ°ΠΌΡΡ ΡΠ»Π°Π±ΡΡ ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ΅Π² ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆ Π΄Π»Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡΠ½ΡΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ Π² ΡΡΠΎΠΌ Π³ΠΎΠ΄Ρ. Π ΡΠ΅Π»ΠΎΠΌ, ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΠΈ ΡΠΏΠ°Π»ΠΈ Π½Π° 4 ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π½ΡΠ°, ΠΏΡΠΈ ΡΡΠΎΠΌ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ΠΉ ΠΎΡΡΡΠΈΠ»ΠΈ ΡΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΏΠ°Π΄. ΠΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΈΠ½Ρ Π²ΡΠ΅Ρ Π±ΡΠ΅Π½Π΄ΠΎΠ² Π·Π°ΠΊΡΡΠ»ΠΈ ΠΏΡΠΎΡΠ»ΡΠΉ ΠΌΠ΅ΡΡΡ Ρ ΠΎΡΡΠΈΡΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΌΠΈ ΡΠΈΡΡΠ°ΠΌΠΈ, Π² ΡΠΎΠΌ ΡΠΈΡΠ»Π΅ Chevrolet, Hyundai, Kia ΠΈ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΠΏΠΎΡΠ΅ΡΡΠ»ΠΈ ΡΡΠ°Π·Ρ ΠΏΠΎ Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΏΡΠ½ΠΊΡΠΎΠ².
Ford Motor ΠΈ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅ΡΠ½Ρ Chrysler Group ΡΠ΄Π°Π»ΠΎΡΡ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ Π·Π°ΠΊΡΡΡΡ ΡΠ΅Π½ΡΡΠ±ΡΡ ΠΈ ΠΏΠΎΡ Π²Π°ΡΡΠ°ΡΡΡΡ ΠΎ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΡ ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΠ°Ρ ΠΈΡ ΡΠΎΠ²ΠΌΠ΅ΡΡΠ½ΡΡ Π±ΡΠ΅Π½Π΄ΠΎΠ², Π² ΡΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ ΠΊΠ°ΠΊ Toyota Motor Group, Honda Motor Co, ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ Nissan Motor Co ΠΎΡΡΠ°Π»ΠΈΡΡΠΏΡΠΈΠ±Π»ΠΈΠ·ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ Π½Π° ΡΠΎΠΌ ΠΆΠ΅ ΡΡΠΎΠ²Π½Π΅. Π‘Π°ΠΌΡΠΌ Π½Π΅ΠΎΠΆΠΈΠ΄Π°Π½Π½ΡΠΌ ΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π»ΠΎΡΡ ΡΠΎ, ΡΡΠΎ Π²ΠΎΠ·Π³Π»Π°Π²ΠΈΠ» ΡΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½Π³ Π² ΡΡΠΎΠΌ ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ΅ Jaguar, ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠΌΡ ΡΠ΄Π°Π»ΠΎΡΡ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ Π²ΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠ»ΡΡΡΠ΅Π΅, 31-ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π½ΡΠ½ΠΎΠ΅, ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π΅ΠΆΠ΅ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ½ΡΡ ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆ. ΠΠ° Π²ΡΠΎΡΠΎΠΌ ΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ ΠΏΠΎ Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ΠΌΡ ΡΠΎΡΡΡ ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆ ΡΡΠ°Π» Subaru, Ρ 14,7 ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π½ΡΠ°ΠΌΠΈ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅, ΠΏΠΎ ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡ Ρ Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ½ΡΠΌ ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ΅ΠΌ ΠΏΡΠΎΡΠ»ΠΎΠ³ΠΎ Π³ΠΎΠ΄Π°.
ΠΠ²ΡΠΎΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΡΡΠΌΠ΅Π»ΠΈ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°Ρ, ΠΏΠΎΡ Π²Π°ΡΡΠ°ΡΡΡΡ ΡΠ²ΠΎΠΈΠΌΠΈ ΠΏΠΎΠ±Π΅Π΄Π°ΠΌΠΈ Π΅ΡΡ Π½Π΅ ΡΠ°Π·, Π½Π΅ΡΠΌΠΎΡΡΡ Π½Π° ΡΠΎ, ΡΡΠΎ ΡΡΠΎ Π½Π΅ Π²ΡΠ³Π»ΡΠ΄ΠΈΡ ΡΠ»ΠΈΡΠΊΠΎΠΌ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΠΎΠ±Π΅ΡΠ°ΡΡΠΈΠΌ ΡΠΎΡΡΠΎΠΌ Π΄Π»Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΡΠΎΠΌΡΡΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ Π² Π½Π°ΡΡΠΎΡΡΠ΅Π΅ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ. ΠΡΠ°Π²Π΄Π°, ΡΠΊΠΎΡΠΎ Π½Π°ΡΠ½ΡΡΡΡ ΠΏΡΠ°Π·Π΄Π½ΠΈΠΊΠΈ ΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΠΈ, Π±Π΅Π·ΡΡΠ»ΠΎΠ²Π½ΠΎ, ΠΏΠΎΠ΄ΡΠΊΠΎΡΠ°Ρ Π²Π²Π΅ΡΡ Π² Π±Π»ΠΈΠΆΠ°ΠΉΡΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΡΡΡΡ.
ΠΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½ΠΎ Ρ ΡΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½Π³Π°ΠΌΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆ ΠΡ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΠΎΠ·Π½Π°ΠΊΠΎΠΌΠΈΡΡΡΡ Π² ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π½ΠΈΠΆΠ΅ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅.
| ΠΡΠ΅Π½Π΄/ΠΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ | Π‘Π΅Π½ΡΡΠ±ΡΡ 2012 | Π‘Π΅Π½ΡΡΠ±ΡΡ 2013 | Π§ΠΈΡΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ ΠΈΠ·ΠΌΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΊ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΠ΄ΡΡΠ΅ΠΌΡ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Ρ (%) | Π‘Π°ΠΌΠ°Ρ ΠΏΡΠΎΠ΄Π°Π²Π°Π΅ΠΌΠ°Ρ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ |
| Acura | 14,366 | 11,648 | -2,781 | -11.9 | MDX |
| Audi | 12,302 | 13,065 | 763 | 6.2 | A4 |
| BMW | 21,761 | 23,568 | 1,807 | 8.3 | 3 Series |
| Buick | 14,673 | 15,623 | 950 | 6.5 | LaCrosse |
| Cadillac | 12,579 | 13,828 | 1,249 | 9.9 | SRX |
| Chevrolet | 149,801 | 127,785 | -22,016 | -14.7 | Sliverado |
| Chrysler | 24,850 | 25,251 | 401 | 2 | Town & Country |
| Dodge | 47,356 | 48,576 | 1,220 | 3 | Caravan |
| Fiat | 4,176 | 3,157 | -1,019 | -24 | 500 |
| Ford | 168,174 | 178,693 | 10,522 | 6.3 | F-Series |
| GMC | 33,192 | 29,959 | -3,233 | -9.7 | Sierra |
| Honda | 102,845 | 93,915 | -8,930 | -0.7 | Accord |
| Hyundai | 60,025 | 55,102 | -4,923 | -8 | Elantra |
| Infiniti | 9,445 | 9,040 | -405 | -4.3 | Q50 |
| Jaguar | 1,004 | 1,313 | 309 | 31 | XF |
| Jeep | 39,245 | 37,464 | -1,781 | -5 | Grand Cherokee |
| Kia | 48,105 | 38,003 | -10,102 | N/A | Optima |
| Land Rover | 3,636 | 3,387 | -249 | -7 | Evoque |
| Lexus | 20,386 | 19,522 | -864 | -4.2 | RX |
| Lincoln | 6,802 | 6,453 | -349 | -5.1 | MKZ |
| Mazda | 24,135 | 22,464 | -1,671 | -6.9 | Mazda3 |
| Mercedes-Benz | 23,156 | 24,697 | 1,541 | 6.7 | C-Class |
| Mini | 4,899 | 5,306 | 407 | 8.3 | Cooper Hardtop |
| Mitsubishi | 4,806 | 4,001 | -805 | -16.7 | Outlander |
| Nissan | 82,462 | 77,828 | -4,634 | -5.6 | Altima |
| Porsche | 2,736 | 3,093 | 357 | 13 | Cayenne |
| Ram | 26,414 | 28,569 | 2,155 | 8 | Ram Pickup |
| Smart | 625 | 1,030 | -405 | -39.3 | ForTwo |
| Subaru | 27,683 | 31,775 | 4,072 | 14.7 | Forester |
| Toyota | 151,524 | 144,935 | -6,589 | -4.3 | Camry |
| Volkswagen | 36,339 | 31,920 | -4,419 | -12 | Jetta |
| Volvo | 4,977 | 4,188 | -789 | -15.9 | S60 |



